Assortiment
Benaming
Algemene aanduiding |
vervanger
voor |
Inzetgebied verdamper
temp. (°C) |
Veiligheids groep |
GWP Broeikas
(100 jr) |
Temp. Glide (K) 3) |
Kritische temp. (°C) 4) |
HFCK koudemiddel | ||||||
R124 | R114 1)/R12B1 | -10 t/m +40 | A1 | 609 | 0 | 122 |
R142b | R114 1)/R12B1 | A2 | 2310 | 0 | 137 | |
HFK Chloorvrije-koudemiddelen | ||||||
R134a | R12 (R22) 1) | -20 t/m +24 | A1 | 1430 | 0 | 101 |
R152a | R12 (R22) 1) | -30 t/m +15 | A2 | 124 | 0 | 113 |
R125 | R12 (R22) 1) | als mengsel | A1 | 3500 | 0 | 66 |
R143a | R12 (R22) 1) | als mengsel | A2 | 4470 | 0 | 73 |
R32 | R12 (R22) 1) | als mengsel | A2L | 675 | 0 | 78 |
R227ea | R12B1/R114 1) | -10 t/m +40 | A1 | 3220 | 0 | 102 |
R236fa | R114 | -10 t/m +40 | A1 | 9810 | 0 | >120 |
R23 | R13 (R503) | -95 t/m -50 5) | A1 | 14 800 | 0 | 26 |
HFK Chloorvrije-Blends | ||||||
Opteon XL 10 (R1234yf) | R134a | -20 t/m +24 | A2L | 4 | 0 | 94,7 |
1234ze(E) | R134a | -20 +24 | A2L | 7 | 0 | |
R404A | R22 (R502) | -70 t/m -8 | A1 | 3900 | 0,8 | 73 |
R507A | R22 (R502) | A1 | 4000 | 0 | 71 | |
R407A | R22 (R502) | -40 t/m -8 | A1 | 2100 | 6,5 | 83 |
R422A | R22 (R502) | A1 | 3100 | 4,4 | 72 | |
R437A | R413A/R12(R500) | -30 t/m -14 | A1 | 1800 | 1,7 | 95 |
R407C | R22 | -18 t/m +14 | A1 | 1800 | 7,1 | 87 |
R407F | R22/R404A | -40 t/m -8 | A1 | 1800 | 6,4 | 83 |
R417A | R22 | -18 t/m +14 | A1 | 2300 | 5,1 | 90 |
R417B | R22 | -40 t/m -4 | A1 | 2920 | 3,4 | 75 |
R422D | R22 | -40 t/m -8 | A1 | 2700 | 4,5 | 81 |
R424A (RS44) | R22 | A1 | 2440 | 0 | 88,8 | |
R427A | R22 | -40 t/m -8 | A1 | 2100 | 7,1 | 87 |
R438A | R22 | A1 | 3600 | 0,5 | 70,8 | |
R428A (RS52) | R22-R502 | A1 | 3245 | 1,5 | 77,8 | |
R434A (RS45) | R22-R407C | A1 | 2150 | 6,6 | 80 | |
R442A | R22 | A1 | 1900 | |||
R410A | R22 1) (R13B1) 2) | -80 t/m +8 | A1 | 2088 | 0 | 72 |
R448A (N40) | R404A | -40 t/m -8 | A1 | 1386 | 6,1 | 84 |
R449A (Opteon XP 40) | R404A/R507A | -40 t/m -8 | A1 | 1397 | 5 | 82 |
R450A (N13) | R134a | +25 t/m -30 | A1 | 601 | 0,4 | 106 |
R452A (Opteon XP 44) | R404A/R507A | -47 t/m -43,2 | A1 | 2140 | 3 | 74,9 |
R453A (RS70) | R22 | A1 | 1765 | 4,2 | 89,7 | |
ISCEON MO89 | R13B1 2) | -80 t/m -20 | N/A | 1735 | 4 | 70 |
R508A | R503 | -95 t/m -50 5) | A1 | 13000 | 0 | 13 |
R508B | R503 | A1 | 13000 | 0 | 14 | |
R513A | R134a | A1 | 631 | 0 | 96,5 | |
Halogeenvrije koudemiddelen | ||||||
R717 | -50 t/m +12 | B2 | 0 | 0 | 133 | |
R723 | R717 | -55 t/m +15 | B2 | 8 | 0 | 131 |
R600 | R12/R134a | -10 t/m +20 | A3 | 0 | 0 | 152 |
R600a | R12/R134a | -10 t/m +40 | A3 | 3 | 0 | 135 |
R290 | Diverse | -55 t/m +13 | A3 | 3 | 0 | 97 |
R1270 | R404A/R507 | -55 t/m +15 | A3 | 2 | 0 | 92 |
R170 | R13/R503 | -93 t/m -50 5) | A3 | 6 | 0 | 32 |
R744 | Diverse | -50 t/m -10 | A1 | 1 | 0 | 31 |
1) Alternatief koudemiddel heeft enige afwijking in de druk en koel-capaciteit.
2) Alternatief koudemiddel heeft een grotere afwijking bij verdampen lager dan -60 °C
3) Totale glide van de vloeistof naar damp gebaseerd bij 1bar absoluut, werkelijke glide is afhankelijk van bedrijfsconditie, H/M temp. 70% L temp. 60% van totale glide.
4) Afgeronde waarde
5) Cascade